Risultato delle votazioni dei Consigli di Classe A.S. 2018/2019
Prot. n. 7230 / A19 30/10/2018
Prot. n. 7230 / A19
Fermignano, 30/10/2018
Oggetto: Risultato delle votazioni dei Consigli di Classe A.S. 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 3 del D.P.R. 416/1974;
VISTA la O.M. 215/91 e successive integrazioni e modifiche;
VISTO l’art. 5 del D.Lgs 297/97;
VISTA la C.M. n. 2 Prot. 17097 del 02/10/2018;
VISTO l’atto formale Prot. n. 6552 A19 del 12.10.2018 di indizione delle elezioni per il rinnovo degli OO.CC.;
VISTI i verbali dei seggi elettorali per il rinnovo di Consigli di classe e gli esiti delle votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori effettuate in data 29.10.2018;
COMUNICA quanto segue:
Hanno riportato voti:
| classe |
genitore |
Voti riportati |
| 1A | 1. UGOCCIONI CLAUDIA | 13 |
| 2. TONTINI DOMENICO | 9 | |
| 3. DURANTI SANDRA | 7 | |
| 4. SPARAVENTI ALESSANDRA | 3 | |
| 1B | 1. FUCILI SIMONA | 12 |
| 2. SAUDELLI SILVANO | 12 | |
| 3. MANCINI MARTA | 6 | |
| 4. PERUZZINI LUCIA | 2 | |
| 1C | 1. CALCAGNINI GIOVANNA | 13 |
| 2. VERGARI DAJANA | 13 | |
| 1D | 1. CESARETTI MIRANDA | 8 |
| 2. KOCI ALTIN | 7 | |
| 3. LAINO SUSANNA | 6 | |
| 4. SANCHINI ROBERTA | 5 | |
| 2A | 1. UGOLINI FRANCESCO | 11 |
| 2. FERRI PAOLA | 7 | |
| 3. BIONDI TANIA | 6 | |
| 2B | 1. MAGNANELLI MILENA | 10 |
| 2. BORTOLOTTI ROBERTO | 9 | |
| 3. ZAFFINI GIADA | 8 | |
| 4. BONAVENTURA O CASICCI AUGUSTO | 1 | |
| 2C | 1. BARBATO ALESSANDRO | 12 |
| 2. PAOLONI GIUSEPPINA | 6 | |
| 3. FRATERNALI ORCIONI LUCIA | 5 | |
| 4. VASELLI SILVIA | 5 | |
| 3A | 1. BECILLI MARIKA | 10 |
| 2. VASSALLO SIMONA | 10 | |
| 3B | 1. LAINO ANNARITA | 9 |
| 2. PIACESI KATIA | 9 | |
| 3C | 1. CORRINA SERENA | 8 |
| 2. UGOCCIONI GIUSEPPE | 7 | |
| 3D | 1. GUIDUCCI ISABELLA | 4 |
| 2. BOLOGNINI BEATRICE | 4 | |
| 3. CECCONI ALESSANDRA | 2 |
Contro i predetti risultati è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data odierna.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Eugenio Grottola











